Генераторная установка Генератор 10 ква Власть Резервный для дома
Портативные дизельные генераторы Старокеан созданы для обеспечения надежной подачи электроэнергии с прочной и удобной конструкцией, а также множеством функций, повышающих удобство использования и повышающих ваше спокойствие. Получите мгновенную мощность в любом месте, будь то крыша ресторана, каркас дома или работа в глуши.
Удобный для оператора дизайн. Одноточечная подъемная проушина упрощает транспортировку портативных генераторов серии JBT, а также возможность подъема генератора снизу.
Низкий уровень шума - Вентилятор с более низкой скоростью вращения, встроенный глушитель и сниженный уровень шума всасываемого воздуха обеспечивают уровень рабочего шума 80 дБ.
Компактная конструкция — минимальная высота при использовании вертикальных дизельных двигателей обеспечивает впечатляющую выходную мощность.
Низкий уровень выбросов — полностью соответствует окончательным нормам выбросов.
Этот портативный дизельный генератор JBT от Старокеан имеет компактную конструкцию, защиту от перегрузки, безопасную и практичную, долговечную и надежную работу, широкий спектр применения.
Параметры:
Динамо | модель | JBT7500SET-1 | JBT8500SET-I | JBT10000SET-1 | JBT12000SET-1 |
мощность (кВт) | 5/5,5 | 6/6,5 | 8/8,5 | 9,5/10 | |
Номинальное напряжение (В) | 230/400 | ||||
ток(А) | 22.72/13.15 | 27,2/15,78 | 36.3/21.05 | 43,1/25 | |
Номинальная скорость | 3000 | ||||
Фаза | однофазный/трехфазный | ||||
фактор силы | 0,8 | ||||
Метод возбуждения | Автоматическая регулировка напряжения АВР | ||||
Двигатель | модель | 186 | 190 | 192 | 1100 |
Тип двигателя | |||||
Рабочий объем (куб.см) | 418 | 499 | 499 | 667 | |
Скука*путешествие(М) | 86*72 | 90*90 | 92*75 | 100*115 | |
Емкость масла (л) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,8 | |
Емкость топливного бака (л) | 15 | ||||
тип масла | Уровень компакт диск или выше или CF-4 | ||||
Метод запуска | Электрический старт | ||||
расход топлива (л) | 228 | 228 | 228 | 235 | |
Уровень шума (Дба/7) | 80 | ||||
Непрерывное рабочее время (ч) | 8 | ||||
Другой | Крепление ролика | необязательный | |||
Размер (Д*Ш*В) | 910*532*740 | 910*532*740 | 910*532*740 | 910*532*740 | |
Вес (кг) | 153 | 158 | 163 | 188 |
Свяжитесь со мной: